CRS501W-F50-0.75 (新明和工業)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.75kW フロートスイッチ3個付き 水中ポンプ

メーカー: 新明和工業
シリーズ: CRS型
型式: CRS501W-F50-0.75
販売価格: 84,200円(税込)
配送状況: 1〜3日後の発送(土日祝は除く)送り先が個人名の場合は2〜3日納期が掛かります

製品の仕様
型式CRS501W-F50-0.75
取扱液汚水・汚物
温度0〜40℃
口径50 mm
相・周波数三相・50Hz/60Hz
電圧・出力200 V :0.75 kW
全揚程9.2/9.4 m
吐出し量0.22 ㎥/min
始動方式コンデンサ運転
質量9.2 kg
ケーブル5 m
接続口JIS10K フランジ
標準付属品
ケーブル1本
相フランジ       1組
予備銘板1枚
備 考
※ご購入希望の周波数を選択してください。

ADD TO CART

製品特徴

  • シャフト材質にSUS316を採用し、耐食性を大幅に向上(CR・CRS 0.25〜0.75kW)
  • メカニカルシールの長寿命化(CR・CRS 0.25〜0.75kW)
  • 溶接接合部をなくし、シール幅を大きくして耐食性を大幅に向上(CR・CRS 0.1〜0.75kW)
  • モータ発熱が低く、長寿命設計
  • 軸受寿命を大幅アップ
  • 軽量・強靭・防錆が標準装備

主な用途

  • 小規模処理施設・浄化槽などの処理工程用
  • ビル設備の排水、衛生設備用
  • 道路、高架下の道路排水用
  • 工場排水の処理工程用
  • 厨房排水用、農事給排水用、一般雑排水用
  • 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
  • 食品加工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の移送・排出用

製品仕様

型式 タイプ
口径
mm
出力
kW
相・電圧
V
周波数
Hz
全揚程
m
吐出し量
m³/min
始動方式
質量
kg
CRS321S-F32-0.1 非自動形 φ32 0.1 単100 50/60 2.9/3.2 0.08 コンデンサ運転 4.5
CRS321S-F32-0.15 非自動形 φ32 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.4
CRS401S-F40-0.15 非自動形 φ40 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.4
CRS401T-F40-0.15 非自動形 φ40 0.15 三200 50/60 3.9 0.10 じか入れ 4.8
CRS401S-F40-0.25 非自動形 φ40 0.25 単100 50/60 5.3/5.4 0.13 コンデンサ運転 6.9
CRS401T-F40-0.25 非自動形 φ40 0.25 三200 50/60 5.3/5.4 0.13 じか入れ 6.2
CRS501S-F50-0.4 非自動形 φ50 0.4 単100 50/60 7.2/6.8 0.16 コンデンサ運転 8.1
CRS501T-F50-0.4 非自動形 φ50 0.4 三200 50/60 7.2/6.8 0.16 じか入れ 7.3
CRS501-F50-0.75 非自動形 φ50 0.75 三200 50/60 9.2/9.4 0.22 じか入れ 8.7
CRS321DS-F32-0.1 自動形 φ32 0.1 単100 50/60 2.9/3.2 0.08 コンデンサ運転 5.0
CRS321DS-F32-0.15 自動形 φ32 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401DS-F40-0.15 自動形 φ40 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401DT-F40-0.15 自動形 φ40 0.15 三200 50/60 3.9 0.10 じか入れ 5.3
CRS401DS-F40-0.25 自動形 φ40 0.25 単100 50/60 5.3/5.4 0.13 コンデンサ運転 7.4
CRS401DT-F40-0.25 自動形 φ40 0.25 三200 50/60 5.3/5.4 0.13 じか入れ 6.7
CRS501DS-F50-0.4 自動形 φ50 0.4 単100 50/60 7.2/6.8 0.16 コンデンサ運転 8.6
CRS501DT-F50-0.4 自動形 φ50 0.4 三200 50/60 7.2/6.8 0.16 じか入れ 7.8
CRS501D-F50-0.75 自動形 φ50 0.75 三200 50/60 9.2/9.4 0.22 じか入れ 9.2
CRS321WS-F32-0.1 自動交互形 φ32 0.1 単100 50/60 2.9/3.2 0.08 コンデンサ運転 5.0
CRS321WS-F32-0.15 自動交互形 φ32 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401WS-F40-0.15 自動交互形 φ40 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401WT-F40-0.15 自動交互形 φ40 0.15 三200 50/60 3.9 0.10 じか入れ 5.3
CRS401WS-F40-0.25 自動交互形 φ40 0.25 単100 50/60 5.3/5.4 0.13 コンデンサ運転 7.4
CRS401WT-F40-0.25 自動交互形 φ40 0.25 三200 50/60 5.3/5.4 0.13 じか入れ 6.7
CRS501WS-F50-0.4 自動交互形 φ50 0.4 単100 50/60 7.2/6.8 0.16 コンデンサ運転 8.6
CRS501WT-F50-0.4 自動交互形 φ50 0.4 三200 50/60 7.2/6.8 0.16 じか入れ 7.8
CRS501W-F50-0.75 自動交互形 φ50 0.75 三200 50/60 9.2/9.4 0.22 じか入れ 9.2

ラインナップ

ラインナップ

性能グラフ

性能

関連製品

税込価格表記、全商品配送料無料
Q&A
カートをみる
ショップページに記載のない商品について

series

ポンプ・ブロワ
水中ポンプ
水中ポンプ部材
補修部品
その他製品

category

maker

ABOUT US

PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607