荏原製作所のDWSJ型(ダーウィン)は、軽量かつ強度な耐久性を備えた樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプです。雨水・湧水などの一般の排水から、小規模合併処理浄化槽の排水や雑排水まで幅広い用途に活用できます。
| 型式 | タイプ |
口径 mm |
出力 kW |
相・電圧 V |
周波数 Hz |
全揚程 m |
吐出し量 m³/min |
始動方式 |
質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40DWSJ6.15SA | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 60 | 7.2/1.5 | 0.03/0.16 | コンデンサ運転 | 6.3 |
| 40DWSJ6.25SB | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 60 | 10.0/2.0 | 0.03/0.18 | コンデンサ運転 | 7.3 |
| 40DWSJ6.25B | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 60 | 10.0/2.0 | 0.03/0.18 | じか入 | 6.7 |
| 50DWSJ6.4SB | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 60 | 11.7/3.0 | 0.03/0.235 | コンデンサ運転 | 9.1 |
| 50DWSJ6.4B | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 60 | 11.7/3.0 | 0.03/0.235 | じか入 | 8.0 |
| 50DWSJ6.75B | 自動交互形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 60 | 17.0/3.0 | 0.03/0.340 | じか入 | 9.9 |
| 40DWSJ5.15SA | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50 | 6.7/1.5 | 0.03/0.16 | コンデンサ運転 | 6.3 |
| 40DWSJ5.25SB | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 50 | 9.2/2.0 | 0.03/0.18 | コンデンサ運転 | 7.3 |
| 40DWSJ5.25B | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 50 | 9.2/2.0 | 0.03/0.18 | じか入 | 6.7 |
| 50DWSJ5.4SB | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50 | 11.4/3.0 | 0.03/0.25 | コンデンサ運転 | 9.1 |
| 50DWSJ5.4B | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50 | 11.4/3.0 | 0.03/0.25 | じか入 | 8.0 |
| 50DWSJ5.75B | 自動交互形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50 | 16.5/3.0 | 0.03/0.34 | じか入 | 9.9 |


| メーカー | 製品名 | 価格(税込) |
|---|
PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607