メーカー: 新明和工業
シリーズ: CR型
型式: CR501WS-F50-0.25
販売価格: 78,400円(税込)
配送状況: 1〜3日後の発送(土日祝は除く)送り先が個人名の場合は2〜3日納期が掛かります
型式 | CR501WS-F50-0.25 |
取扱液 | 汚水・汚物 |
温度 | 0〜40℃ |
口径 | 50 mm |
相・周波数 | 単相・50Hz/60Hz |
電圧・出力 | 100 V :0.25 kW |
全揚程 | 4.5/4.8 m |
吐出し量 | 0.13 ㎥/min |
始動方式 | コンデンサ運転 |
質量 | 7.5 kg |
ケーブル | 5 m |
接続口 | JIS10K フランジ |
ケーブル | 1本 |
相フランジ | 1組 |
予備銘板 | 1枚 |
型式 | タイプ |
口径 mm |
出力 kW |
相・電圧 V |
周波数 Hz |
全揚程 m |
吐出し量 m³/min |
始動方式 |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR501S-F50-0.15 | 非自動形 | φ50 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.5 |
CR501T-F50-0.15 | 非自動形 | φ50 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | じか入 | 4.9 |
CR501S-F50-0.25 | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.0 |
CR501T-F50-0.25 | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | じか入 | 6.3 |
CR501S-F50-0.4 | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.2 |
CR501T-F50-0.4 | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | じか入 | 7.4 |
CR501-F50-0.75 | 非自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 8.8/8.9 | 0.22 | じか入 | 7.4 |
CR501DS-F50-0.15 | 自動形 | φ50 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 6.0 |
CR501DT-F50-0.15 | 自動形 | φ50 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | じか入 | 5.4 |
CR501DS-F50-0.25 | 自動形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.5 |
CR501DT-F50-0.25 | 自動形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | じか入 | 6.8 |
CR501DS-F50-0.4 | 自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.7 |
CR501DT-F50-0.4 | 自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | じか入 | 7.9 |
CR501D-F50-0.75 | 自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 8.8/8.9 | 0.22 | じか入 | 9.3 |
CR501WS-F50-0.15 | 自動交互形 | φ50 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 6.0 |
CR501WS-F50-0.25 | 自動交互形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.5 |
CR501WS-F50-0.4 | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.7 |
PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607