メーカー: 大晃機械工業
シリーズ: DF series
型式: DF-100
販売価格: 76,100円(税込)
配送状況: 5〜8日後の発送予定(メーカー取り寄せ品)
口径 | φ19(VP-13) mm |
定格圧力 | 16.7 kPa |
空気量 | 85/100 l/min |
消費電力 | 140/140 W |
騒音 | 40(1.5m) dB |
質量 | 11.0 kg |
相・電圧 | 三相・200V |
型式 | 口径 mm |
定格風量 NL/min |
定格圧力 kPa |
消費電力 W |
騒音 dB-A |
寸法 L×W×H |
質量 kg |
DF-40 | φ19(VP-13) | 35/40 | 11.8 | 50/60 | 40 | 298×248×239 | 6.0 |
DF-60 | φ19(VP-13) | 50/60 | 14.7 | 64/70 | 42 | 298×248×239 | 6.0 |
DF-80 | φ19(VP-13) | 70/80 | 14.7 | 120/120 | 40(1.5m) | 340×284×285 | 11.0 |
DF-100 | φ19(VP-13) | 85/100 | 16.7 | 140 | 40(1.5m) | 340×284×285 | 11.0 |
DF-120 | φ19(VP-13) | 100/120 | 16.7 | 160 | 42(1.5m) | 340×284×285 | 11.0 |
DF-150 | φ27(VP-20) | 130/150 | 19.6 | 195/215 | 46(2.0m) | 340×284×285 | 11.0 |
DF-200 | φ27(VP-20) | 170/200 | 19.6 | 280/295 | 52(2.0m) | 480×380×305 | 23.5 |
DF-240 | φ27(VP-20) | 210/240 | 19.6 | 330/350 | 54(2.0m) | 480×380×305 | 23.5 |
DF-300 | φ27(VP-20) | 250/300 | 19.6 | 390/430 | 56(2.0m) | 480×380×305 | 23.5 |
DFC-40N-12 | φ18(VP-13) | 40 | 11.8 | 78 | 40(1.0m) | 298×248×246 | 11.5 |
DFC-40N-24 | φ18(VP-13) | 40 | 11.8 | 72 | 40(1.0m) | 298×248×246 | 11.5 |
DFI-80-24 | φ18(VP-13) | 80 | 14.7 | 108 | 45(1.0m) | 340×272×288 | 17.0 |
DFI-100-24 | φ18(VP-13) | 100 | 14.7 | 132 | 45(1.0m) | 340×272×288 | 17.0 |
※ D F C型: 交直(AC/DC)両用で交流優先、直流自動切替ブロワ
※ D F I 型: 直流(DC)専用、過電流保護機能付
大晃機械工業 | ダイアフラムセット DF-80・100・120・150、DFI-80・100 (大晃機械工業) (世晃産業 SECOH… | ¥7,500 |
PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607