メーカー: 新明和工業
シリーズ: CRS型
型式: CRS321S-F32-0.15
販売価格: 43,400円(税込)
配送状況: 1〜3日後の発送(土日祝は除く)送り先が個人名の場合は2〜3日納期が掛かります
型式 | CRS321S-F32-0.15 |
取扱液 | 汚水・汚物 |
温度 | 0〜40℃ |
口径 | 32 mm |
相・周波数 | 単相・50Hz/60Hz |
電圧・出力 | 100 V :0.15 kW |
全揚程 | 3.9/3.9 m |
吐出し量 | 0.1 ㎥/min |
始動方式 | コンデンサ運転 |
質量 | 5.4 kg |
ケーブル | 5 m |
接続口 | JIS10K フランジ |
ケーブル | 1本 |
相フランジ | 1組 |
予備銘板 | 1枚 |
型式 | タイプ |
口径 mm |
出力 kW |
相・電圧 V |
周波数 Hz |
全揚程 m |
吐出し量 m³/min |
始動方式 |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS321S-F32-0.1 | 非自動形 | φ32 | 0.1 | 単100 | 50/60 | 2.9/3.2 | 0.08 | コンデンサ運転 | 4.5 |
CRS321S-F32-0.15 | 非自動形 | φ32 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.4 |
CRS401S-F40-0.15 | 非自動形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.4 |
CRS401T-F40-0.15 | 非自動形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | じか入れ | 4.8 |
CRS401S-F40-0.25 | 非自動形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 5.3/5.4 | 0.13 | コンデンサ運転 | 6.9 |
CRS401T-F40-0.25 | 非自動形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 5.3/5.4 | 0.13 | じか入れ | 6.2 |
CRS501S-F50-0.4 | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 7.2/6.8 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.1 |
CRS501T-F50-0.4 | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 7.2/6.8 | 0.16 | じか入れ | 7.3 |
CRS501-F50-0.75 | 非自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 9.2/9.4 | 0.22 | じか入れ | 8.7 |
CRS321DS-F32-0.1 | 自動形 | φ32 | 0.1 | 単100 | 50/60 | 2.9/3.2 | 0.08 | コンデンサ運転 | 5.0 |
CRS321DS-F32-0.15 | 自動形 | φ32 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.9 |
CRS401DS-F40-0.15 | 自動形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.9 |
CRS401DT-F40-0.15 | 自動形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | じか入れ | 5.3 |
CRS401DS-F40-0.25 | 自動形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 5.3/5.4 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.4 |
CRS401DT-F40-0.25 | 自動形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 5.3/5.4 | 0.13 | じか入れ | 6.7 |
CRS501DS-F50-0.4 | 自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 7.2/6.8 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.6 |
CRS501DT-F50-0.4 | 自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 7.2/6.8 | 0.16 | じか入れ | 7.8 |
CRS501D-F50-0.75 | 自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 9.2/9.4 | 0.22 | じか入れ | 9.2 |
CRS321WS-F32-0.1 | 自動交互形 | φ32 | 0.1 | 単100 | 50/60 | 2.9/3.2 | 0.08 | コンデンサ運転 | 5.0 |
CRS321WS-F32-0.15 | 自動交互形 | φ32 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.9 |
CRS401WS-F40-0.15 | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.9 |
CRS401WT-F40-0.15 | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.9 | 0.10 | じか入れ | 5.3 |
CRS401WS-F40-0.25 | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 5.3/5.4 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.4 |
CRS401WT-F40-0.25 | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 5.3/5.4 | 0.13 | じか入れ | 6.7 |
CRS501WS-F50-0.4 | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 7.2/6.8 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.6 |
CRS501WT-F50-0.4 | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 7.2/6.8 | 0.16 | じか入れ | 7.8 |
CRS501W-F50-0.75 | 自動交互形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 9.2/9.4 | 0.22 | じか入れ | 9.2 |
PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607