メーカー: 鶴見製作所
シリーズ: PUA型
型式: 65PUA21.5
販売価格: 99,000円(税込)
配送状況: 1〜4日後の発送予定(土日祝は除く)
型式 | 65PUA21.5 |
取扱液 | 汚水・汚物 |
温度 | 0〜40℃ |
口径 | 65 mm |
相・周波数 | 三相・50Hz/60Hz |
電圧・出力 | 200 V :1.5 kW |
全揚程 | 9.5 / 8.5 m |
吐出し量 | 0.40 ㎥/min |
始動方式 | じか入 |
質量 | 16.7 kg |
ケーブル | 6 m |
接続口 | JIS10K フランジ |
キャブタイヤケーブル | 1本 |
特殊ねじ込み相フランジ (ボルト・パッキン付) | 1式 |
地上銘板 | 1枚 |
型式 | タイプ |
口径 mm |
出力 kW |
相・電圧 V |
周波数 Hz |
全揚程 m |
吐出し量 m³/min |
始動方式 |
質量 kg |
異物通過径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40PUA2.15S | 自動形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 6.6 | 35 |
40PUA2.15 | 自動形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | じか入 | 6.2 | 35 |
40PUA2.25S | 自動形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.0 | 0.14/0.13 | コンデンサ運転 | 7.7 | 35 |
40PUA2.25 | 自動形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 4.0 | 0.14/0.13 | じか入 | 6.7 | 35 |
50PUA2.4S | 自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.5 | 0.15 | コンデンサ運転 | 7.7 | 35 |
50PUA2.4 | 自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 6.5 | 0.15 | じか入 | 7.5 | 35 |
50PUA2.75 | 自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 9.0 | 0.20 | じか入 | 8.9 | 35 |
65PUA21.5 | 自動形 | φ65 | 1.5 | 三200 | 50/60 | 9.5/8.5 | 0.40 | じか入 | 16.7 | 46 |
65PUA22.2 | 自動形 | φ65 | 2.2 | 三200 | 50/60 | 13/12 | 0.45 | じか入 | 20.8 | 40 |
80PUA23.7 | 自動形 | φ80 | 3.7 | 三200 | 50/60 | 17.5 | 0.60 | じか入 | 26.6 | 40 |
PUMPBLOWER SHOP.
TEL 047-321-6870
FAX 047-325-9607